
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | POLO - 402 | 6826 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | POLO - 401 | 1050 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | POLO - 400 | 1994 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | POLO - 399 | 9787 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | POLO - 398 | 4118 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | POLO - 397 | 3925 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | POLO - 396 | 4626 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | POLO - 395 | 7034 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | POLO - 394 | 2162 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | POLO - 393 | 3722 |
