
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MCT - 150 | 3469 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCT - 149 | 4810 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCT - 148 | 8914 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCT - 147 | 7006 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCT - 146 | 3079 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCT - 145 | 6597 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCT - 144 | 3253 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MCT - 143 | 5891 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCT - 142 | 2173 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MCT - 141 | 1720 |
