
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | JIM - 405 | 3830 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | JIM - 404 | 2023 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JIM - 403 | 7939 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | JIM - 402 | 5148 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | JIM - 401 | 6422 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | JIM - 400 | 1821 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | JIM - 399 | 4967 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | JIM - 398 | 5648 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | JIM - 397 | 6922 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JIM - 396 | 0951 |
